ご購入前に、ご自身のサイズをメジャーで正確にお測りください。
服の上からではなく、肌に密着した状態でお測りいただくとより正確です。
胸の最も高い部分(バストトップ)を水平に1周。
最もくびれている部分を水平に1周。
ヒップの最も大きい部分(臀部の最高位)を水平に1周。
首の付け根(後ろ中心)から裾までの長さ。身長は壁に背をつけてまっすぐ立った状態で計測。
| サイズ | バスト (cm) | ウエスト (cm) | 着丈 (cm) | 身長目安 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 – 80 | 60 – 64 | 56 – 58 | 150 – 155 |
| S | 81 – 86 | 65 – 69 | 58 – 60 | 155 – 162 |
| M | 87 – 92 | 70 – 75 | 60 – 62 | 160 – 167 |
| L | 93 – 99 | 76 – 82 | 62 – 64 | 165 – 172 |
| XL | 100 – 107 | 83 – 90 | 64 – 66 | 170 – 177 |
※ 上記は目安です。アイテムによってゆとり・シルエットが異なります。各商品ページのサイズ詳細もご確認ください。
| サイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 股下 (cm) | 身長目安 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 – 63 | 82 – 86 | 70 – 72 | 150 – 157 |
| S | 64 – 67 | 87 – 91 | 72 – 74 | 155 – 162 |
| M | 68 – 72 | 92 – 97 | 74 – 76 | 160 – 167 |
| L | 73 – 78 | 98 – 103 | 76 – 78 | 165 – 172 |
| XL | 79 – 85 | 104 – 110 | 78 – 80 | 170 – 177 |
※ ウエストにゴム・タック・アジャスター仕様の商品はサイズ範囲が広がる場合があります。
| サイズ | バスト (cm) | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 – 96 | 37 – 38 | 56 – 57 | 60 – 62 |
| M | 97 – 104 | 39 – 40 | 57 – 58 | 62 – 65 |
| L | 105 – 113 | 41 – 43 | 58 – 59 | 65 – 68 |
| XL | 114 – 122 | 44 – 46 | 59 – 61 | 68 – 71 |
※ アウターは中にニットやジャケットを着用することを想定したゆとり設計です。